WCF EMS CODE
CHAMPIONCHIP STATUS AUF WCF AUSSTELLUNGEN
Für alle von der WCF anerkannten Rassen
Für alle von einem WCC Mitglied anerkannten Rassen
(Internationale Organisationen CFA -FIFE - TICA; Nationale Organisationen ACF - CCCA - GCCF - NZCF - SACC)
Für alle von einem WCF Kooperationspartner anerkannten Rassen (LOOF)
STAMMBAUM STATUS IN DER WCF
Alle von der WCF anerkannten Rassen und Farben erhalten vollständige Stammbäume
Alle anderen erhalten "RIEX" Stammbäume
Alle Rassen, die nicht im WCF EMS Code gefunden werden können, sind "nicht anerkannte Rassen"
|
|
|
KATEGORIE 1 - Langhaar | ||
Chinchilla Langhaar | CHL | SACC |
Britisch Langhaar | BLH | WCF - FIFE - TICA - GCCF - SACC - LOOF |
Colourpoint Himalayan | PER33 | ALLE |
Deutsch Langhaar | DLH | WCF |
Highland Fold (Scottish Fold Longhair) | SFL | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Highland Straight (Scottish Straight Longhair) | SFL71 | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Minuet Langhaar | MIL | WCF - TICA |
Original Langhaar | TLH | WCF |
Perser | PER | ALLE |
Selkirk Rex Langhaar | SRL | ALLE |
KATEGORIE 2 - HALBLANGHAAR | ||
American Bobtail | ABL | WCF - CFA - TICA - LOOF |
American Curl LH | ACL | WCF - CFA - FIFE - TICA - |
Aphrodite's Giant LH | APL | WCF - ACF |
Asian LH | ALH | GCCF - NZCF - SACC - LOOF |
Bengal LH (Cashmere) | CAM | WCF - TICA - NZCF |
Burma LH (Tiffany) | TIF | NZCF - SACC |
Burmilla LH | BML | TICA - ACF - NZCF - SACC |
Cornish Rex LH (Californian Rex) | CLX | LOOF |
Cymric | CYM | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA - |
Japanese Bobtail LH | JBL | WCF - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Heilige Birma | SBI | ALLE |
Karelian Bobtail LH | KAL | WCF |
Kurilian Bobtail LH | KBL | WCF - FIFE - TICA - LOOF |
LaPerm LH | LPL | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA -GCCF - SACC - LOOF |
Maine Coon | MCO | ALLE |
Maine Coon mit Polydaktylie | POL | TICA |
Munchkin LH | MNL | WCF - TICA - CCCA - SACC - LOOF |
Nebelung (Russisch Blau LH) | NEB | WCF - TICA - GCCF - LOOF |
Neva Masquerade | SIB33 | ALLE |
Norwegische Waldkatze | NFO | ALLE |
Pixiebob LH | PXL | WCF - TICA - ACF - LOOF |
Ragamuffin | RGM | WCF - CFA - GCCF |
Ragdoll | RAG | ALLE |
Sibirische Katze | SIB | ALLE |
Somali | SOM | ALLE |
Türkisch Angora | TUA | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - LOOF |
Turkisch Van | TUV | ALLE |
Ural Rex LH | URL | WCF |
York Chocolate | YOR | WCF - LOOF |
Kategorie 3 - Kurzhaar | ||
Abessinier | ABY | ALLE |
American Bobtail | ABS | WCF - CFA - TICA - LOOF |
American Curl | ACS | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
American Shorthair | ASH | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
American Wirehair | AWH | WCF - CFA - TICA - SACC - LOOF |
Amerikanische Burma | AMB | WCF - CFA - TICA - LOOF |
Anatoli | ANA | WCF |
Aphrodite's Giant KH | APS | WCF - ACF |
Arabian Mau | ARM | WCF |
Asian | ASI | GCCF - SACC - LOOF |
Australian Mist | AUM | WCF - TICA - ACF - CCCA - GCCF - SACC |
Aztek | AZT | GCCF |
Bengal | BEN | ALLE |
Bombay | BOM | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - LOOF |
Brasilianische Kurzhaar | BSH | WCF |
Britisch Kurzhaar | BRI | ALLE |
Burmilla | BMS | CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Ceylon | CEY | WCF - LOOF |
Chartreux | CHA | WCF - CFA - FIFE - TICA - LOOF |
Chausie | CHS | WCF - TICA |
Cornish Rex | CRX | ALLE |
Devon Rex | DRX | ALLE |
Egyptian Mau | MAU | ALLE |
Europäische Burma | BUR | WCF - CFA - FIFE - ACF - CCCA - GCCF - NZCF - SACC- LOOF |
Exotic Kurzhaar | EXO | ALLE |
German Rex | GRX | WCF - FIFE - LOOF |
Japanese Bobtail | JBT | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Kanaani | KAN | WCF |
Karelian Bobtail | KAS | WCF |
Keltisch/Europäische Kurzhaar | KKH | WCF - FIFE (EUR) - LOOF |
Korat | KOR | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
Kurilian Bobtail | KBS | WCF - FIFE - TICA - LOOF |
La Perm | LPS | ALLE |
Lykoi | LYS | WCF - CFA - TICA - ACF – CCCA - LOOF |
Manx | MAN | ALLE |
Minuet | MIS | WCF - TICA |
Munchkin | MNS | WCF - TICA - CCCA - SACC - LOOF |
Ocicat | OCI | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - GCCF - NZCF - LOOF |
Pixiebob | PXS | WCF - TICA - ACF - LOOF |
Russisch Blau | RUS | blau: ALLE / schwarz & weiss: nur WCF-ACF–CCCA–GCCF– NZCF |
Savannah | SAV | WCF - TICA |
Scottish Fold | SFS | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Scottish Straight | SFS71 | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Selkirk Rex | SRX | ALLE |
Singapura | SIN | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Snowshoe | SNO | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA -GCCF - LOOF |
Sokoke | SOK | FIFE - GCCF - LOOF |
Toyger | TOY | WCF - TICA - GCCF - NZCF |
Ural Rex | URX | WCF |
KATEGORIE 4 – SIAM/ORIENTALISCHE RASSEN | ||
Colourpoint KH | COS | CFA |
Foreign White KH (Siam) | SIAw67 | WCF - ACF - CCCA |
Foreign White LH (Balinese) | BALw67 | WCF - ACF - CCCA |
Havana (Suffolk / Havana Brown) | HAV | WCF - TICA - GCCF(SUF) – LOOF(HAV) |
Khao Manee | KAM | WCF - CFA - TICA |
Mekong Bobtail | MBT | WCF |
Orientale KH | OSH | ALLE |
Orientale LH (Mandarin) | OLH | ALLE |
Siam | SIA | ALLE |
Siam LH (Balinese) | BAL | WCF - CFA - FIFE - TICA - ACF - CCCA - NZCF - SACC - LOOF |
Thai | THA | WCF - FIFE - TICA - GCCF - LOOF |
Tonkanese | TON | WCF - CFA - TICA - ACF - CCCA - GCCF - NZCF – SACC - LOOF |
Tonkanese LH (Tibetan) | TOL | LOOF |
Toybob | TOB | WCF |
KATEGORIE 5 - HAARLOS | ||
Don Sphynx (Donskoy) | DSX | WCF - FIFE - TICA - SACC - LOOF |
Kanadische Sphynx | SPH | ALLE |
Peterbald | PBD | WCF - FIFE - TICA - ACF - CCCA - SACC - LOOF |
KATZEN OHNE STAMMBAUM | ||
Hauskatze KH | HPS | |
Hauskatze LH | HPL | |
NICHT ANERKANNTE RASSEN | ||
Nicht anerkannte Langhaar | XLH | |
Nicht anerkannte Kurzhaar | XSH | |
Nicht anerkannte Haarlose | XHL |
GRUNDFARBEN | ||
FARBE | CODE | BESCHREIBUNG |
schwarz | n | Auch: seal - brown - ruddy - sable - ebony |
blau | a | |
chocolate | b | Auch: havanna |
lilac | c | Auch: lavender |
rot | d | |
creme | e | |
schwarz schildpatt | f | Auch: patched – tortoiseshell (auf schwarz basierend) |
blau schildpatt | g | Auch: patched - tortoiseshell (auf blau basierend) |
chocolate schildpatt | h | Auch: patched - tortoiseshell (auf chocolate basierend) |
lilac schildpatt | j | Auch: patched - tortoiseshell (auf lilac basierend) |
cinnamon | o | Auch: sorrel |
fawn | p | |
cinnamon schildpatt | q | Auch: patched - tortoiseshell (auf cinnamon basierend) |
fawn schildpatt | r | Auch: patched - tortoiseshell (auf fawn basierend) |
weiss | w | |
nicht anerkannte Farbe in bestimmten Rassen | x | |
FARBVARIANTEN ZUSÄTZLICH ZUR GRUNDFARBE | ||
silber | s | weisse Grundfarbe ( in rot/creme = cameo; bei allen Farben ohne Zeichnung = smoke) |
amber | t | Nur für NFO |
sunshine | u | Nur für SIB |
golden | y | apricot Grundfarbe |
serdolic | z | Nur für KBS/KBL |
WEISSANTEILE | ||
van | 01 | 1/8 Farbe nur an Kopf und Schwanz, 7/8 Weiß |
harlekin | 02 | 1/6 Farbe, 5/6 Weiß |
bicolour | 03 | 1/3 bis 1/2 Weiß |
mitted | 04 | Nur für RAG |
snowshoe | 05 | Nur für SNO |
Medaillon - Locket – Bikini - Zehen | 09 | bei Rassen, bei denen ein beliebiger Weißanteil zulässig ist |
MUSTER/ZEICHNUNG | ||
shaded | 11 | 2/3 silber 1/3 tipped |
shell | 12 | 7/8 silber 1/8 tipped chinchilla |
tabby | 21 | Wenn die Zeichnung nicht erkennbar ist - nur in 01/02/32/33 |
gestromt | 22 | Auch: blotched – classic – marbled |
getigert | 23 | Auch: mackerel - stripes |
getupft | 24 | Auch: spotted - rosetted |
getickt, gebändert | 25 | Auch: ticked (jedes Haar gebändert) |
grizzled ticked | 26 | Nur für CHS |
ABZEICHEN (POINTS) | ||
sepia | 31 | Burma Abzeichen |
mink | 32 | Tonkanese Abzeichen |
himalayan | 33 | Siam Abzeichen |
AUGENFARBE | ||
blau | 61 | |
orange | 62 | |
odd eyed/verschiedenfarbig | 63 | Ein blaues Auge, das andere grün, gelb oder orange |
grün | 64 | |
golden (bis orange) | 65 | Augenfarbe Burma |
aquamarin/türkis | 66 | Augenfarbe Tonkanese |
dunkelblau | 67 | Augenfarbe Siam |
RASSESPEZIFISCH | ||
rumpy | 51 | Manx ohne Schwanz |
rumpy riser | 52 | Manx mit Schwanzansatz |
stumpy | 53 | Manx mit kurzem Schwanz (weniger als 3 cm Länge) |
longie* | 54 | Manx mit einem Schwanz (mit mehr als 3 cm Länge) |
gerade Ohren | 71 | Auch: Straight ears – nur für Scottish/Highland Rassen |
Langhaar* | 81 | nur DSP - PBD |
Kurzhaar* | 82 | nur DSP - PBD |
brushed coat* | 83 | nur DSP - PBD |
straight coat* | 84 | |
velour coat | 85 | nur DSP - PBD |
Normale Zehenanzahl | 90 | nur PIX /POL |
Polydaktylie an den Vorderbeinen | 91 | nur PIX /POL |
Polydaktylie an den Hinterbeinen | 92 | nur PIX /POL |
Polydaktylie an allen Beinen | 93 | nur PIX /POL |
Lange Beine* | 97 | nur MNS/MNL |
* nicht für Ausstellungen - kein Championchip-Status – nur, um den Stammbaum korrekt zu erstellen
Bitte beachten Sie:Sofern nicht anders angegeben, sind einzelne EMS-Codes immer durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.Die einzelnen numerischen EMS-Codes müssen immer in aufsteigender Reihenfolge verwendet werden.